Низкотемпературные c шагом ламелей 8,5 мм | ||||
Диаметр вентилятора 250 мм | ||||
Модель | Холодопроизводительность
DТ=8 (0…-8) DT=7 (-18…-25) |
Цена, евро | ||
СТЕ 45L8 ED | 2,54 2,09 | 751,00 | ||
СТЕ 51L8 ED | 3,15 2,52 | 835,00 | ||
СТЕ 68L8 ED | 3,80 3,05 | 949,00 | ||
СТЕ 90L8 ED | 5,07 4,06 | 1 117,00 | ||
Диаметр вентилятора 315 мм | ||||
СТЕ 84L8 ED | 4,73 3,80 | 1 088,00 | ||
СТЕ 158L8 ED | 9,04 7,24 | 1 797,00 | ||
GСЕ 313 F8 ED Новая серия!!! | 7,45 | 5,96 | 1 550,00 | |
GСЕ 314 F8 ED Новая серия!!! | 9,98 | 7,98 | 1 957,00 | |
Диаметр вентилятора 350 мм | ||||
СТЕ 351А8 ED | 4,20 3,34 | 1 047,00 | ||
СТЕ 352Е8 ED | 6,40 5,14 | 1 446,00 | ||
СТЕ 352А8 ED | 8,40 6,73 | 1 675,00 | ||
GCE 352A8 ED | Новая серия!!! | 7,94 6,34 | 1 617,00 | |
СТЕ 353А8 ED | 12,60 10,13 | 2 317,00 | ||
GСЕ 354A8 ED | Новая серия!!! | 16,12 12,86 | 2 772,00 | |
СТЕ 354Е8 ED | 13,20 10,64 | 2 542,00 | ||
Диаметр вентилятора 500 мм | ||||
CTE501A8 ED | 10,70 8,71 | 2 272,00 | ||
CTE501B8 ED | 13,20 10,43 | 2 536,00 | ||
CTE502E8 ED | 16,70 13,36 | 3 056,00 | ||
CTE502A8 ED | 22,10 16,83 | 3 283,00 | ||
CTE502B8 ED | 26,80 21,47 | 4 097,00 | ||
CTE503A8 ED | 33,20 25,34 | 5 051,00 | ||
CTE503B8 ED | 39,80 31,92 | 5 843,00 | ||
CTE504B8 ED | 53,70 43,00 | 7 557,00 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» – гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования